主要諸元その1 (整備解説書72-12より)
| 名称 | 1700SL | 2000SL | 2000SL-5 | |
| 種別 | 小型乗用 | ← | ← | |
| 用途 | 乗用 | ← | ← | |
| 車両重量 | 925 | 985 | 995 | |
| 乗車定員 | 5 | ← | ← | |
| 車両総重量 | 1200 | 1260 | 1270 | |
| 車両長さ | 4125 | ← | ← | |
| 車両幅 | 1580 | ← | ← | |
| 車両高さ | 1325 | 1315 | ← | |
| 客室 内側寸法 |
長さ | 1620 | ← | ← |
| 幅 | 1300 | ← | ← | |
| 高さ | 1075 | ← | ← | |
| 空車時 荷重分布 |
前輪 | 490 | 545 | 550 |
| 後輪 | 435 | 440 | 445 | |
| 積車時 荷重分布 |
前輪 | 585 | 625 | 630 |
| 後輪 | 615 | 635 | 640 | |
| エンジンの形式 | 4G35 | 4G52 | ← | |
| 総排気量 | 1686 | 1995 | ← | |
| 燃料の種類 | ガソリン | ← | ← | |
| 輪間距離 | 前輪 | 1285 | 1300 | ← |
| 後輪 | 1285 | 1300 |
← | |
| 軸間距離 | 2420 | ← | ← | |
| タイヤサイズ | 前輪 | 6.15-13-4PR | 165SR | ← |
| 後輪 | 6.15-13-4PR | 165SR | ← | |
| 最大安定 傾斜角度 |
右 | 48 | ← | ← |
| 左 | 48 | ← | ← | |