主要諸元 (76年型主要変更点75-12より)
名称 | 1700SL | 2000SL | 2000GS-R | 2000GS-R無鉛 | ||
種別 | 小型乗用 | ← | ← | ← | ||
用途 | 乗用 | ← | ← | ← | ||
車両重量 | 980 | 1035 | 1040 | ← | ||
乗車定員 | 5 | ← | ← | ← | ||
車両総重量 | 1255 | 1310 | 1315 | ← | ||
車両長さ | 4125 | ← | ← | ← | ||
車両幅 | 1580 | ← | ← | ← | ||
車両高さ | 1335 | ← | 1315 | ← | ||
客室 内側寸法 |
長さ | 1620 | ← | ← | ← | |
幅 | 1300 | ← | ← | ← | ||
高さ | 1075 | ← | ← | ← | ||
空車時 荷重分布 |
前輪 | 540 | 585 | 590 | ← | |
後輪 | 440 | 450 | ← | ← | ||
積車時 荷重分布 |
前輪 | 635 | 680 | 685 | ← | |
後輪 | 620 | 630 | ← | ← | ||
エンジンの形式 | 4G35 | 4G52 | ← | ← | ||
総排気量 | 1686 | 1995 | ← | ← | ||
燃料の種類 | ガソリン | ← | ← | ← | ||
輪間距離 | 前輪 | 1315 | ← | ← | ← | |
後輪 | 1300 | ← | ← | ← | ||
軸間距離 | 2420 | ← | ← | ← | ||
タイヤサイズ | 前輪 | 165SR | ← | 175/70HR13 | ← | |
後輪 | 165SR | ← | 175/70HR13 | ← | ||
最大安定 傾斜角度 |
右 | 48 | ← | ← | ← | |
左 | 48 | ← | ← | ← |