主要諸元その1 (整備解説書70-9より)
| 名称 | クーペ MT(J) | クーペ MU(GS) | クーペ MR(CGR) | |
| 種別 | 小型乗用 | ← | ← | |
| 用途 | 乗用 | ← | ← | |
| 車両重量 | 900 | 930 | 980 | |
| 乗車定員 | 5 | ← | ← | |
| 車両総重量 | 1175 | 1205 | 1255 | |
| 車両長さ | 4125 | ← | ← | |
| 車両幅 | 1580 | ← | ← | |
| 車両高さ | 1325 | 1315 | 1310 | |
| 客室 内側寸法 |
長さ | 1620 | ← | ← |
| 幅 | 1300 | ← | ← | |
| 高さ | 1075 | ← | ← | |
| 空車時 荷重分布 |
前輪 | 480 | 500 | 530 |
| 後輪 | 420 | 430 | 450 | |
| 積車時 荷重分布 |
前輪 | 575 | 595 | 625 |
| 後輪 | 600 | 610 | 630 | |
| エンジンの形式 | 4G32 | ← | ← | |
| 総排気量 | 1597 | ← | ← | |
| 燃料の種類 | ガソリン | ← | ← | |
| 輪間距離 | 前輪 | 1285 | 1295 | ← |
| 後輪 | 1285 | ← | ← | |
| 軸間距離 | 2420 | ← | ← | |
| タイヤサイズ | 前輪 | 6.15-13-4PRまたは 165SR-13 |
165SRまたは 165HR-13 |
← |
| 後輪 | 6.15-13-4PRまたは 165SR-13 |
165SRまたは 165HR-13 |
← | |
| 最大安定 傾斜角度 |
右 | 48 | 51 | ← |
| 左 | 48 | 51 | ← | |